நிலையான வைப்பு
ஒரு தசாப்தமாக நம்பப்படுகிறது, உங்களுடன் வளர்கிறது
சுமார் ஒரு தசாப்த காலமாக, வாலிபெல் ஃபைனான்ஸ் உயர் மட்ட நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்துடன் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. இது எங்களின் நிலையான வைப்புத் துறையின் ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சியில் தெளிவாகத் தெரிகிறது.
உங்கள் நிலையான வைப்புகளுக்கு மிக உயர்ந்த பாதுகாப்பை வழங்குவதன் மூலம், உங்கள் நிலையான வைப்புகள் பாதுகாப்பாக திரும்ப வழங்கப்படும் என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம்.மேலும், இலங்கை மத்திய வங்கியின் விதிமுறைகளுக்கு அமைவாக, கவரக்கூடிய நிலையான வைப்பு விகிதங்களுடனும், அதிக முதலீட்டு வருமானத்துடனும், உங்களுக்கு சிறந்த நிலையான வைப்பு தேர்வுகளை வழங்க நாம் முயற்சிக்கிறோம்.
எங்கள் நிலையான வைப்புத் திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய காரணங்கள்
- நிலையான வைப்பு மற்றும் மூலதனத்திற்கான முதலீட்டின் மீதான உங்கள் வருமானம் உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- கவரக்கூடிய நிலையான வைப்பு விகிதங்கள்
- நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு மீதான முன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடனை பெற முடிவதோடு பயன்படுத்திய தொகைக்கு மட்டுமே வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது.
- சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவை
- இலவச முதலீட்டு ஆலோசனை சேவைகள்
சாதாரண குடிமகன்
| காலம் | மாதாந்த | வருடாந்தம் எதிர்பார்க்கப்படும் வட்டி விகிதம் (A.E.R) | காலாவதி | வருடாந்தம் எதிர்பார்க்கப்படும் வட்டி விகிதம் (A.E.R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | - | - | 7.20% | 7.44% |
| 2 மாதங்கள் | - | - | 7.67% | 7.92% |
| 3 மாதங்கள் | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.71% |
| 4 மாதங்கள் | - | - | 9.26% | 9.55% |
| 6 மாதங்கள் | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.90 % |
| 7 மாதங்கள் | - | - | 9.67% | 9.86% |
| 12 மாதங்கள் | 8.25% | 8.57% | 8.50% | 8.50% |
| 13 மாதங்கள் | - | - | 11.17% | 11.12% |
| 15 மாதங்கள் | 8.50% | 8.84% | 10.02% | 9.90% |
| 18 மாதங்கள் | 8.75% | 9.11% | 9.40% | 9.19% |
| 24 மாதங்கள் | 9.50% | 9.92% | 10.50% | 10.00% |
| 36 மாதங்கள் | 9.75% | 10.20% | 10.75% | 9.77% |
| 37 மாதங்கள் | - | - | 12.00% | 10.75% |
| 48 மாதங்கள் | 9.75% | 10.20% | 10.75% | 9.35% |
| 60 மாதங்கள் | 10.25% | 10.75% | 13.00% | 10.53% |
மூத்த குடிமகன்
| காலம் | மாதாந்த | வருடாந்தம் எதிர்பார்க்கப்படும் வட்டி விகிதம் (A.E.R) | காலாவதி | வருடாந்தம் எதிர்பார்க்கப்படும் வட்டி விகிதம் (A.E.R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | - | - | 7.20% | 7.44% |
| 2 மாதங்கள் | - | - | 7.67% | 7.92% |
| 3 மாதங்கள் | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.71% |
| 4 மாதங்கள் | - | - | 9.26% | 9.55% |
| 6 மாதங்கள் | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.90 % |
| 7 மாதங்கள் | - | - | 9.67% | 9.86% |
| 12 மாதங்கள் | 8.75% | 9.11% | 9.00% | 9.00% |
| 13 மாதங்கள் | - | - | 11.67% | 11.62% |
| 15 மாதங்கள் | 9.00% | 9.38% | 10.52% | 10.39% |
| 18 மாதங்கள் | 9.25% | 9.65% | 9.90% | 9.67% |
| 24 மாதங்கள் | 10.00% | 10.47% | 11.00% | 10.45% |
| 36 மாதங்கள் | 10.25% | 10.75% | 11.25% | 10.18% |
| 37 மாதங்கள் | - | - | 13.00% | 11.55% |
| 48 மாதங்கள் | 10.25% | 10.75% | 11.25% | 9.73% |
| 60 மாதங்கள் | 10.75% | 11.30% | 14.00% | 11.20% |
பதிவிறக்கங்கள்
எங்கள் முகவரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்
FAQs
What kind of service can I expect from Finance leasing?
What kind of service can I expect from Finance leasing?
What kind of service can I expect from Finance leasing?






