ස්ථාවර තැන්පතු
දශකයක් පුරා විශ්වාසනීයව, ඔබ සමඟ එක්ව වර්ධනය වෙමින්
දශකයක පමණ වූ මෙම කාලය පුරාවටම වැලිබල් ෆිනෑන්ස් උපරිම විශ්වාසය පිළිබඳව කීර්තිනාමයක් දිනා ඇති අතර වසරින් වසර ඉහල යන අපගේ ස්ථාවර තැන්පතු ප්රමාණය ඒ සඳහා හොඳම නිදසුනකි.
ඔබගේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා උපරිම ආරක්ෂාව සපයන අතරම සුරක්ෂිත ප්රතිලාභ පිළිබඳව අප සහතික වන්නෙමු. තවද ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව හොඳම තෝරා ගැනීම් සමග සිත් ගන්නා සුළු පොළී අනුපාත යටතේ උපරිම ප්රතිලාභ ඔබට ලබාදීමට සෑමවිටම අප උත්සුක වන්නෙමු.
ඔබ අපව තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?
- ඔබගේ තැන්පතු මුදල හා ආයෝජනයේ ප්රතිලාභ පිළිබඳ සහතිකවීම.
- සිත් ගන්න සුළු පොලි අනුපාත
- ස්ථාවර තැන්පතුව මත පුර්ව අනුමැතියෙන් යුතු ණය මුදලක් ලබාගත හැකි අතර භාවිතා කළ ණය මුදලට ප්රමාණයට පමණක් පොළි අය කෙරේ.
- විශිෂ්ට වූ ගණුදෙනුකරු සේවාව
- නොමිලයේ ආයෝජන උපදේශක සේවා
සාමාන්ය පුරවැසි
| කාල සීමාව | මාසිකව | වා.ස.පො.අ. | කල්පිරිමේදී | වා.ස.පො.අ. |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | - | - | 7.20% | 7.44% |
| මාස 2 | - | - | 7.67% | 7.92% |
| මාස 3 | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.71% |
| මාස 4 | - | - | 9.26% | 9.55% |
| මාස 6 | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.90 % |
| මාස 7 | - | - | 9.67% | 9.86% |
| මාස 12 | 8.25% | 8.57% | 8.50% | 8.50% |
| මාස 13 | - | - | 11.17% | 11.12% |
| මාස 15 | 8.50% | 8.84% | 10.02% | 9.90% |
| මාස 18 | 8.75% | 9.11% | 9.40% | 9.19% |
| මාස 24 | 9.50% | 9.92% | 10.50% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.75% | 10.20% | 10.75% | 9.77% |
| මාස 37 | - | - | 12.00% | 10.75% |
| මාස 48 | 9.75% | 10.20% | 10.75% | 9.35% |
| මාස 60 | 10.25% | 10.75% | 13.00% | 10.53% |
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි
| කාල සීමාව | මාසිකව | වා.ස.පො.අ. | කල්පිරිමේදී | වා.ස.පො.අ. |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | - | - | 7.20% | 7.44% |
| මාස 2 | - | - | 7.67% | 7.92% |
| මාස 3 | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.71% |
| මාස 4 | - | - | 9.26% | 9.55% |
| මාස 6 | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.90 % |
| මාස 7 | - | - | 9.67% | 9.86% |
| මාස 12 | 8.75% | 9.11% | 9.00% | 9.00% |
| මාස 13 | - | - | 11.67% | 11.62% |
| මාස 15 | 9.00% | 9.38% | 10.52% | 10.39% |
| මාස 18 | 9.25% | 9.65% | 9.90% | 9.67% |
| මාස 24 | 10.00% | 10.47% | 11.00% | 10.45% |
| මාස 36 | 10.25% | 10.75% | 11.25% | 10.18% |
| මාස 37 | - | - | 13.00% | 11.55% |
| මාස 48 | 10.25% | 10.75% | 11.25% | 9.73% |
| මාස 60 | 10.75% | 11.30% | 14.00% | 11.20% |
අවශ්ය ලේඛන
අපගේ නියෝජිතයා අමතන්න
FAQs
What kind of service can I expect from Finance leasing?
What kind of service can I expect from Finance leasing?
What kind of service can I expect from Finance leasing?






